Sikkim Division Division Pin Code List
51 post offices found.
| Post Office | PIN Code | Type | Delivery |
|---|---|---|---|
| Rateypani BO | 737128 | BO | Delivery |
| Sadam BO | 737128 | BO | Delivery |
| Mic Khola BO | 737126 | BO | Delivery |
| Pabong BO | 737126 | BO | Delivery |
| Majitar BO | 737121 | BO | Delivery |
| Maney Dara BO | 737132 | BO | Delivery |
| Namthang BO | 737132 | BO | Delivery |
| Barfung BO | 737139 | BO | Delivery |
| Berang BO | 737139 | BO | Delivery |
| Tinkitam BO | 737139 | BO | Delivery |
| Namphing BO | 737134 | BO | Delivery |
| Yangyang BO | 737134 | BO | Delivery |
| Melli Bazar SO | 737128 | PO | Delivery |
| Namchi SO | 737126 | PO | Delivery |
| Manpur BO | 737128 | BO | Delivery |
| Sumbuk BO | 737128 | BO | Delivery |
| Kitam BO | 737126 | BO | Delivery |
| Maniram BO | 737126 | BO | Delivery |
| Perbing BO | 737126 | BO | Delivery |
| Phalidara BO | 737126 | BO | Delivery |
| Singhithang BO | 737126 | BO | Delivery |
| Sorok BO | 737126 | BO | Delivery |
| Wok BO | 737126 | BO | Delivery |
| Kateng Bokrang BO | 737132 | BO | Delivery |
| Mamring BO | 737132 | BO | Delivery |
| Turung BO | 737132 | BO | Delivery |
| Phamtam BO | 737139 | BO | Delivery |
| Lingmoo BO | 737134 | BO | Delivery |
| Lungchuk BO | 737128 | BO | Delivery |
| Melli Dara BO | 737128 | BO | Delivery |
| Payiong BO | 737128 | BO | Delivery |
| Assangthang BO | 737126 | BO | Delivery |
| Poklok BO | 737126 | BO | Delivery |
| Shalghari BO | 737126 | BO | Delivery |
| Ralang BO | 737139 | BO | Delivery |
| Sangmoo BO | 737139 | BO | Delivery |
| Tingmoo BO | 737139 | BO | Delivery |
| Bermiok BO | 737134 | BO | Delivery |
| Kerabari BO | 737128 | BO | Delivery |
| Nandugaon BO | 737126 | BO | Delivery |
| Rong BO | 737126 | BO | Delivery |
| Lunsing BO | 737139 | BO | Delivery |
| Tarku BO | 737134 | BO | Delivery |
| Turuk BO | 737128 | BO | Delivery |
| Damthang BO | 737126 | BO | Delivery |
| Ben BO | 737139 | BO | Delivery |
| Kewzing BO | 737139 | BO | Delivery |
| Sada | 737139 | BO | Delivery |
| Neya BO | 737134 | BO | Delivery |
| Temi Tarku BO | 737134 | BO | Delivery |
| Ravangla SO | 737139 | PO | Delivery |
Latest postal directory data sourced from Department of Posts open data.