Sikkim Division Division Pin Code List
51 post offices found.
| Post Office | PIN Code | Type | Delivery |
|---|---|---|---|
| Lumlingthyang BO | 737107 | BO | Delivery |
| Rumtek BO | 737135 | BO | Delivery |
| Lingzey BO | 737134 | BO | Delivery |
| Sakhu Busty BO | 737134 | BO | Delivery |
| Sangkhola BO | 737134 | BO | Delivery |
| Tumin BO | 737134 | BO | Delivery |
| West Pendam BO | 737134 | BO | Delivery |
| Dhajey BO | 737102 | BO | Delivery |
| Lingdum BO | 737102 | BO | Delivery |
| Dikchu SO | 737107 | PO | Delivery |
| Majitar SO | 737136 | PO | Delivery |
| Singtam SO | 737134 | PO | Delivery |
| Raley Khesey BO | 737107 | BO | Delivery |
| Samdong BO | 737107 | BO | Delivery |
| Bhusuk BO | 737103 | BO | Delivery |
| Samlickmarchak BO | 737135 | BO | Delivery |
| Upper Martam BO | 737135 | BO | Delivery |
| Kyanglasha BO | 737102 | BO | Delivery |
| Pabyiok BO | 737102 | BO | Delivery |
| Ranipool SO | 737135 | PO | Delivery |
| SMUSikkim Manipal University | 737102 | PO | Non Delivery |
| Ahoo Busty BO | 737135 | BO | Delivery |
| Bardang BO | 737134 | BO | Delivery |
| Beyong BO | 737134 | BO | Delivery |
| Kokalay BO | 737134 | BO | Delivery |
| Sinchuthang BO | 737134 | BO | Delivery |
| Sherathang BO | 737102 | BO | Delivery |
| Deorali SO | 737102 | PO | Non Delivery |
| Rakdong BO | 737107 | BO | Delivery |
| Middle Camp BO | 737135 | BO | Delivery |
| Rauteyrumtek BO | 737135 | BO | Delivery |
| Dipudara Nhpc Complex BO | 737134 | BO | Delivery |
| Khamdong BO | 737134 | BO | Delivery |
| Samdur BO | 737102 | BO | Delivery |
| Rajbhawan SO East Sikkim | 737103 | PO | Delivery |
| Sichey Gaon SO | 737101 | PO | Non Delivery |
| Luing BO | 737103 | BO | Delivery |
| Chongey BO | 737103 | BO | Delivery |
| Assam Lingzey BO | 737135 | BO | Delivery |
| Nandok BO | 737135 | BO | Delivery |
| Raymindu BO | 737135 | BO | Delivery |
| Gangkha Busty BO | 737134 | BO | Delivery |
| Lingee BO | 737134 | BO | Delivery |
| Nazitam BO | 737134 | BO | Delivery |
| SANG BO | 737134 | BO | Delivery |
| Sumin BO | 737134 | BO | Delivery |
| Makha BO | 737134 | BO | Delivery |
| Kupup BO | 737102 | BO | Delivery |
| Gangtok HO | 737101 | HO | Delivery |
| Tadong SO | 737102 | PO | Delivery |
| Tashiling SO | 737103 | PO | Non Delivery |
Latest postal directory data sourced from Department of Posts open data.